ESPACE DE TRAVAIL UE9 COMPTABILITE
| Chapitres | Thèmes abordées par chapitres | COURS | EXERCICES | DST |
| Partie 1 : Introduction (15 heures) | ||||
| Chapitre 1 : Histoire, définition et rôle de la comptabilité | Approche historique de la comptabilité, et de ses relations avec l’économie et le droit. | |||
| Définition de la comptabilité et de ses rôles pour les différents utilisateurs. | ||||
| Présentation et définition de la comptabilité budgétaire et de gestion ainsi que de la gestion financière. | ||||
| Chapitre 2 : Normalisation et réglementation comptables | Normalisation : définition, acteurs, intérêts et limites. | |||
| Sources du droit comptable : directives européennes, lois et règlements, recueil des normes comptables. | ||||
| Présentation du plan comptable général (PCG) : principes comptables, nomenclature et sa logique, systèmes de comptes (abrégé, de base, développé). | ||||
| Partie 2 : Méthode comptable (20 heures) | ||||
| Chapitre 3 : Mécanismes de la technique comptable | Flux et stocks. | |||
| Distinction emplois et ressources. | ||||
| Principe de la partie double. | ||||
| Passage des flux aux comptes. | ||||
| Chapitre 4 : Organisation comptable | Structure du système d’information comptable (journal, grand livre, balance et documents de synthèse). | |||
| Comptabilité d’engagement et comptabilité de trésorerie. | ||||
| Classification comptable et typologie des comptes. | ||||
| Inventaire permanent et inventaire intermittent. | ||||
| Partie 3 : Analyse comptable des opérations courantes (50 heures) | ||||
| Chapitre 5 : Opérations courantes réalisées avec les tiers | Pièces justificatives comptables et autres documents. | |||
| Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). | ||||
| Achats et ventes de biens et services comportant : | ||||
| réductions ; | ||||
| frais accessoires ; | ||||
| crédits et les règlements ; | ||||
| avances et acomptes | ||||
| emballages. | ||||
| Achats et ventes en devises. | ||||
| TVA sur opérations internationales (avec l’Union Européenne et le reste du monde). | ||||
| Opérations relatives au personnel et aux organismes sociaux. | ||||
| État de rapprochement bancaire. | ||||
| Chapitre 6 : Opérations courantes d’investissement et de placement | Définition et typologie des immobilisations. | |||
| Modalités d’entrée des immobilisations dans le patrimoine de l’entité (à titre onéreux, produites par l’entité, par voie d’échange et à titre gratuit) et valeurs associées. | ||||
| Qualification des titres. | ||||
| Typologie et modalités d’entrée des valeurs mobilières de placement dans le patrimoine. | ||||
| Comptabilisation des revenus des immobilisations financières et des valeurs mobilières de placement. | ||||
| Chapitre 7 : Opérations courantes liées aux cessions d’immobilisations et de valeurs mobilières de placement | Cession des immobilisations non financières. | |||
| Cession des immobilisations financières. | ||||
| Cession des valeurs mobilières de placement. | ||||
| Chapitre 8 : Opérations courantes de financement |
Modes de financement
: capitaux propres ; emprunt bancaire et modalités de remboursement ; crédit bail ; subventions d’investissement. |
|||
| Partie 4 : Travaux d’inventaire (50 heures) | ||||
| Chapitre 9 : Opérations d’inventaire | Principes d’évaluation à l’inventaire. | |||
| Inventaire intermittent et variation des stocks. | ||||
| Amortissements comptables des immobilisations. | ||||
| Dépréciation des actifs. | ||||
| Provisions. | ||||
| Ajustement et rattachement des charges et des produits au résultat de l’exercice. | ||||
| Sortie des immobilisations du patrimoine. | ||||
| Sortie des valeurs mobilières de placement du patrimoine. | ||||
| Évaluation et ajustement des actifs et des passifs en monnaie étrangère. | ||||
| Solde des comptes de gestion soustractifs. | ||||
| Chapitre 10 : Détermination du résultat comptable | Solde des comptes de charges. | |||
| Solde des comptes de produits. | ||||
| Résultat de l’exercice : bénéfice ou perte. | ||||
| Chapitre 11 : Passage d’un exercice à l’autre | Formalités de clôture des comptes de bilan. | |||
| Formalités de réouverture des comptes de bilan. | ||||
| Partie 5 : Comptabilité et environnement numérique (20 heures) | ||||
| Chapitre 12 : Comptabilité et environnement numérique | Informatisation de la comptabilité et droit comptable. | |||
| Authentification des données comptables. | ||||
| Impact de la dématérialisation et de la numérisation sur l’organisation comptable et sur les contrôles à réaliser. | ||||
| Fichiers informatisés obligatoires (fichier des écritures comptables, déclaration sociale nominative…). | ||||
| Fonctions de base des logiciels comptables ou modules comptables d’un progiciel de gestion intégré. | ||||
| Modalités pratiques de validation puis de clôture des écritures comptables et de passage d’un exercice à l’autre. | ||||
| Sauvegarde et confidentialité des données comptables. | ||||
| Partie 6 : Documents de synthèse (15 heures) | ||||
| Chapitre 13 : Documents de synthèse |
Documents de synthèse : bilan ; compte de résultat ; annexe. Rôle des documents de synthèse Systèmes de présentation comptable des documents de synthèse. |
|||